| Radiograph | ESD per radiograph (mGy) | DAP per radiograph (Gy cm 2) |
|---|---|---|
| Skull AP/PA | 3 | - |
| Skull LAT | 1.5 | - |
| Chest PA | 0.2 | 0.12 |
| Chest LAT | 1.0 | - |
| Thoracic spine AP | 3.5 | - |
| Thoracic spine LAT | 10 | - |
| Lumbar spine AP | 6 | 1.6 |
| Lumbar spine LAT | 14 | 3 |
| Lumbar spine LSJ | 26 | 3 |
| Abdomen AP | 6 | 3 |
| Pelvis AP | 4 | 3 |
Last reviewed: 9 September 2008