WHO country data: estimated burden of TB
These WHO estimates are also available sorted by TB rate.
WHO estimates of tuberculosis incidence (all cases) by country, 2006, sorted by country
| Country/Territory | WHO Region | Tuberculosis incidence 2006 (all cases) WHO estimates |
|
|---|---|---|---|
| number of cases | rate per 100,000 | ||
| Afghanistan | Eastern Mediterranean | 42,074 | 161 |
| Albania | Europe | 598 | 19 |
| Algeria | Africa | 18,699 | 56 |
| American Samoa | Western Pacific | 6 | 9 |
| Andorra | Europe | 14 | 19 |
| Angola | Africa | 47,231 | 285 |
| Anguilla | The Americas | 3 | 26 |
| Antigua & Barbuda | The Americas | 5 | 6 |
| Argentina | The Americas | 15,231 | 39 |
| Armenia | Europe | 2,177 | 72 |
| Australia | Western Pacific | 1,329 | 6 |
| Austria | Europe | 1,046 | 13 |
| Azerbaijan | Europe | 6,484 | 77 |
| Bahamas | The Americas | 126 | 38 |
| Bahrain | Eastern Mediterranean | 304 | 41 |
| Bangladesh | South-East Asia | 350,641 | 225 |
| Barbados | The Americas | 32 | 11 |
| Belarus | Europe | 5,989 | 61 |
| Belgium | Europe | 1,389 | 13 |
| Belize | The Americas | 137 | 49 |
| Benin | Africa | 7,878 | 90 |
| Bermuda | The Americas | 2 | 4 |
| Bhutan | South-East Asia | 621 | 96 |
| Bolivia | The Americas | 18,562 | 198 |
| Bosnia & Herzegovina | Europe | 2,005 | 51 |
| Botswana | Africa | 10,230 | 551 |
| Brazil | The Americas | 93,933 | 50 |
| British Virgin Islands | The Americas | 3 | 13 |
| Brunei Darussalam | Western Pacific | 317 | 83 |
| Bulgaria | Europe | 3,101 | 40 |
| Burkina Faso | Africa | 35,678 | 248 |
| Burundi | Africa | 29,987 | 367 |
| Cambodia | Western Pacific | 70,949 | 500 |
| Cameroon | Africa | 34,829 | 192 |
| Canada | The Americas | 1,678 | 5 |
| Cape Verde | Africa | 873 | 168 |
| Cayman Islands | The Americas | 2 | 4 |
| Central African Republic | Africa | 14,713 | 345 |
| Chad | Africa | 31,262 | 299 |
| Chile | The Americas | 2,417 | 15 |
| China | Western Pacific | 1,311,184 | 99 |
| China, Hong Kong SAR | Western Pacific | 4,433 | 62 |
| China, Macao SAR | Western Pacific | 283 | 59 |
| Colombia | The Americas | 20,522 | 45 |
| Comoros | Africa | 358 | 44 |
| Congo | Africa | 14,869 | 403 |
| Cook Islands | Western Pacific | 2 | 16 |
| Costa Rica | The Americas | 620 | 14 |
| Côte d'Ivoire | Africa | 79,515 | 420 |
| Croatia | Europe | 1,832 | 40 |
| Cuba | The Americas | 1,018 | 9 |
| Cyprus | Europe | 42 | 5 |
| Czech Republic | Europe | 1,007 | 10 |
| Denmark | Europe | 444 | 8 |
| Djibouti | Eastern Mediterranean | 6,622 | 809 |
| Dominica | The Americas | 11 | 16 |
| Dominican Republic | The Americas | 8,534 | 89 |
| DPR Korea | South-East Asia | 42,147 | 178 |
| DR Congo | Africa | 237,473 | 392 |
| Ecuador | The Americas | 16,958 | 128 |
| Egypt | Eastern Mediterranean | 17,778 | 24 |
| El Salvador | The Americas | 3,385 | 50 |
| Equatorial Guinea | Africa | 1,268 | 256 |
| Eritrea | Africa | 4,402 | 94 |
| Estonia | Europe | 519 | 39 |
| Ethiopia | Africa | 306,330 | 378 |
| Fiji | Western Pacific | 184 | 22 |
| Finland | Europe | 287 | 5 |
| France | Europe | 8,630 | 14 |
| French Polynesia | Western Pacific | 68 | 26 |
| Gabon | Africa | 4,635 | 354 |
| Gambia | Africa | 4,278 | 257 |
| Georgia | Europe | 3,736 | 84 |
| Germany | Europe | 5,370 | 6 |
| Ghana | Africa | 46,693 | 203 |
| Greece | Europe | 2,008 | 18 |
| Grenada | The Americas | 5 | 5 |
| Guam | Western Pacific | 64 | 37 |
| Guatemala | The Americas | 10,277 | 79 |
| Guinea | Africa | 24,321 | 265 |
| Guinea-Bissau | Africa | 3,602 | 219 |
| Guyana | The Americas | 1,215 | 164 |
| Haiti | The Americas | 28,290 | 299 |
| Honduras | The Americas | 5,322 | 76 |
| Hungary | Europe | 1,904 | 19 |
| Iceland | Europe | 13 | 4 |
| India | South-East Asia | 1,932,852 | 168 |
| Indonesia | South-East Asia | 534,439 | 234 |
| Iran (Islamic Republic of) | Eastern Mediterranean | 15,545 | 22 |
| Iraq | Eastern Mediterranean | 15,968 | 56 |
| Ireland | Europe | 555 | 13 |
| Israel | Europe | 521 | 8 |
| Italy | Europe | 4,393 | 7 |
| Jamaica | The Americas | 197 | 7 |
| Japan | Western Pacific | 28,330 | 22 |
| Jordan | Eastern Mediterranean | 306 | 5 |
| Kazakhstan | Europe | 19,961 | 130 |
| Kenya | Africa | 140,548 | 384 |
| Kiribati | Western Pacific | 348 | 372 |
| Kuwait | Eastern Mediterranean | 667 | 24 |
| Kyrgyzstan | Europe | 6,454 | 123 |
| Lao PDR | Western Pacific | 8,779 | 152 |
| Latvia | Europe | 1,312 | 57 |
| Lebanon | Eastern Mediterranean | 452 | 11 |
| Lesotho | Africa | 12,670 | 635 |
| Liberia | Africa | 11,857 | 331 |
| Libyan Arab Jamahiriya | Eastern Mediterranean | 1,059 | 18 |
| Lithuania | Europe | 2,102 | 62 |
| Luxembourg | Europe | 57 | 12 |
| Madagascar | Africa | 47,469 | 248 |
| Malawi | Africa | 51,172 | 377 |
| Malaysia | Western Pacific | 26,877 | 103 |
| Maldives | South-East Asia | 136 | 45 |
| Mali | Africa | 33,460 | 280 |
| Malta | Europe | 25 | 6 |
| Marshall Islands | Western Pacific | 127 | 220 |
| Mauritania | Africa | 9,626 | 316 |
| Mauritius | Africa | 284 | 23 |
| Mexico | The Americas | 22,473 | 21 |
| Micronesia | Western Pacific | 112 | 101 |
| Monaco | Europe | 1 | 2 |
| Mongolia | Western Pacific | 4,893 | 188 |
| Montenegro | Europe | 194 | 32 |
| Montserrat | The Americas | 1 | 9 |
| Morocco | Eastern Mediterranean | 28,776 | 93 |
| Mozambique | Africa | 92,835 | 443 |
| Myanmar | South-East Asia | 82,687 | 171 |
| Namibia | Africa | 15,689 | 767 |
| Nauru | Western Pacific | 11 | 106 |
| Nepal | South-East Asia | 48,772 | 176 |
| Netherlands | Europe | 1,249 | 8 |
| Netherlands Antilles | The Americas | 14 | 8 |
| New Caledonia | Western Pacific | 63 | 27 |
| New Zealand | Western Pacific | 352 | 9 |
| Nicaragua | The Americas | 3,203 | 58 |
| Niger | Africa | 23,845 | 174 |
| Nigeria | Africa | 449,558 | 311 |
| Niue | Western Pacific | 1 | 43 |
| Northern Mariana Islands | Western Pacific | 61 | 75 |
| Norway | Europe | 263 | 6 |
| Oman | Eastern Mediterranean | 336 | 13 |
| Pakistan | Eastern Mediterranean | 291,743 | 181 |
| Palau | Western Pacific | 10 | 51 |
| Panama | The Americas | 1,463 | 45 |
| Papua New Guinea | Western Pacific | 15,473 | 250 |
| Paraguay | The Americas | 4,267 | 71 |
| Peru | The Americas | 44,815 | 162 |
| Philippines | Western Pacific | 247,740 | 287 |
| Poland | Europe | 9,462 | 25 |
| Portugal | Europe | 3,382 | 32 |
| Puerto Rico | The Americas | 186 | 5 |
| Qatar | Eastern Mediterranean | 491 | 60 |
| Rep. of Korea | Western Pacific | 42,359 | 88 |
| Republic of Moldova | Europe | 5,404 | 141 |
| Romania | Europe | 27,533 | 128 |
| Russian Federation | Europe | 152,797 | 107 |
| Rwanda | Africa | 37,563 | 397 |
| Saint Kitts & Nevis | The Americas | 6 | 11 |
| Saint Lucia | The Americas | 28 | 17 |
| Samoa | Western Pacific | 36 | 19 |
| San Marino | Europe | 2 | 6 |
| Sao Tome & Principe | Africa | 159 | 103 |
| Saudi Arabia | Eastern Mediterranean | 10,631 | 44 |
| Senegal | Africa | 32,638 | 270 |
| Serbia | Europe | 3,183 | 32 |
| Seychelles | Africa | 28 | 33 |
| Sierra Leone | Africa | 29,690 | 517 |
| Singapore | Western Pacific | 1,128 | 26 |
| Slovakia | Europe | 829 | 15 |
| Slovenia | Europe | 261 | 13 |
| Solomon Islands | Western Pacific | 655 | 135 |
| Somalia | Eastern Mediterranean | 18,444 | 218 |
| South Africa | Africa | 453,929 | 940 |
| Spain | Europe | 13,179 | 30 |
| Sri Lanka | South-East Asia | 11,620 | 60 |
| St Vincent & Grenadines | The Americas | 35 | 30 |
| Sudan | Eastern Mediterranean | 91,331 | 242 |
| Suriname | The Americas | 290 | 64 |
| Swaziland | Africa | 13,097 | 1,155 |
| Sweden | Europe | 549 | 6 |
| Switzerland | Europe | 500 | 7 |
| Syrian Arab Republic | Eastern Mediterranean | 6,251 | 32 |
| Tajikistan | Europe | 13,532 | 204 |
| TFYR Macedonia | Europe | 596 | 29 |
| Thailand | South-East Asia | 90,252 | 142 |
| Timor-Leste | South-East Asia | 6,187 | 556 |
| Togo | Africa | 24,922 | 389 |
| Tokelau | Western Pacific | 1 | 56 |
| Tonga | Western Pacific | 24 | 25 |
| Trinidad & Tobago | The Americas | 112 | 8 |
| Tunisia | Eastern Mediterranean | 2,520 | 25 |
| Turkey | Europe | 21,752 | 29 |
| Turkmenistan | Europe | 3,175 | 65 |
| Turks & Caicos Islands | The Americas | 4 | 17 |
| Tuvalu | Western Pacific | 31 | 295 |
| Uganda | Africa | 106,037 | 355 |
| Ukraine | Europe | 49,308 | 106 |
| United Arab Emirates | Eastern Mediterranean | 681 | 16 |
| United Kingdom | Europe | 9,358 | 15 |
| UR Tanzania | Africa | 123,140 | 312 |
| Uruguay | The Americas | 910 | 27 |
| US Virgin Islands | The Americas | 11 | 10 |
| USA | The Americas | 13,148 | 4 |
| Uzbekistan | Europe | 32,778 | 121 |
| Vanuatu | Western Pacific | 128 | 58 |
| Venezuela | The Americas | 11,271 | 41 |
| Viet Nam | Western Pacific | 148,918 | 173 |
| Wallis & Futuna | Western Pacific | 7 | 46 |
| West Bank and Gaza Strip | Eastern Mediterranean | 788 | 20 |
| Yemen | Eastern Mediterranean | 16,944 | 78 |
| Zambia | Africa | 64,632 | 553 |
| Zimbabwe | Africa | 73,714 | 557 |
Source: WHO. Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, Financing. WHO Report 2008. Geneva, WHO/HTM/TB/2008.393. See www.who.int/tb/publications/global_report/
Prepared by: Health Protection Agency Centre for Infections, 18/03/2008
Last reviewed: 2 April 2008
