| Year | Number of outbreaks | Total number ill |
|---|---|---|
| 1992 | 32 | 748 |
| 1993 | 33 | 529 |
| 1994 | 22 | 467 |
| 1995 | 25 | 352 |
| 1996 | 28 | 498 |
| 1997 | 38 | 661 |
| 1998 | 22 | 523 |
| 1999 | 11 | 257 |
| 2000 | 7 | 144 |
| 2001 | 20 | 439 |
| 2002 | 9 | 385 |
| 2003 | 2 | 23 |
| 2004 | 6 | 486 |
| 2005 | 11 | 509 |
| 2006 | 8 | 147 |
| 2007 | 2 | 50 |
| 2008 | 2 | 153 |
| 2009 | 4 | 366 |
| 2010 | 3 | 53 |
| 2011 | 7 | 198 |
View epidemiological data for other gastrointestinal infections
Last reviewed: 4 January 2013