Note: bats may carry rabies-like viruses in countries which are declared rabies-free in terrestrial animals. Therefore exposure to bats or their secretions should be considered as a potential rabies risk wherever in the world this has occurred.
Click on a letter to go to that listing
Country names, and levels of risk
| Afghanistan | High risk |
| Africa | High risk |
| Albania | High risk |
| Algeria | High risk |
| American Samoa | Low risk |
| Andaman and Nicobar Islands | High risk |
| Andorra | No risk |
| Angola | High risk |
| Anguilla | No risk |
| Antarctica | No risk |
| Antigua and Barbuda | No risk |
| Argentina | High risk |
| Armenia | High risk |
| Aruba | No risk |
| Ascension Island | No risk |
| Australia | No risk |
| Austria | No risk |
| Azerbaijan | High risk |
| Azores | No risk |
| Bahamas | No risk |
| Bahrain | Low risk |
| Balearic islands | No risk |
| Bali | High risk |
| Bangladesh | High risk |
| Barbados | No risk |
| Belarus | High risk |
| Belgium | No risk |
| Belize | High risk |
| Benin | High risk |
| Bermuda | No risk |
| Bhutan | High risk |
| Bolivia | High risk |
| Borneo | High risk |
| Bosnia and Herzegovina | High risk |
| Botswana | High risk |
| Brazil | High risk |
| British Virgin Islands | No risk |
| Brunei Darussalam | Low risk |
| Bulgaria | Low risk |
| Burkina Faso | High risk |
| Burma | High risk |
| Burundi | High risk |
| Democratic Republic of the Congo | High risk |
| Denmark | No risk |
| Djibouti | High risk |
| Dominica | No risk |
| Dominican Republic | High risk |
| Faeroe Islands | No risk |
| Falkland Islands | No risk |
| Fiji | No risk |
| Finland | No risk |
| Formentera | No risk |
| France | No risk |
| French Guiana | Low risk |
| French Polynesia | No risk |
| Gabon | High risk |
| Galapagos Islands | No risk |
| Gambia, The | High risk |
| Georgia | High risk |
| Germany | No risk |
| Ghana | High risk |
| Gibraltar | No risk |
| Greece - except Epirus, Western Macedonia, Central Macedonia, Eastern Macedonia and Thrace, Thesssaly | No risk |
| Greece: Epirus, Western Macedonia, Central Macedonia, Eastern Macedonia and Thrace, Thesssaly (see map) | Low risk |
| Greenland | High risk |
| Grenada | Low risk |
| Guadeloupe | No risk |
| Guam | No risk |
| Guatemala | High risk |
| Guinea | High risk |
| Guinea-Bissau | High risk |
| Guyana | High risk |
| Haiti | High risk |
| Hawaii | No risk |
| Honduras | High risk |
| Hong Kong | Low risk |
| Hungary | High risk |
| Ibiza | No risk |
| Iceland | No risk |
| India | High risk |
| Indonesia | High risk |
| Iran | High risk |
| Iraq | High risk |
| Ireland | No risk |
| Israel | High risk |
| Italy, except NE border regions | No risk |
| Italy, NE border regions (see map) | Low risk |
| Jamaica | No risk |
| Jan Mayen & Svalbard (Norway) | Low risk |
| Japan | No risk |
| Jordan | High risk |
| Kazakhstan | High risk |
| Kenya | High risk |
| Kiribati | Low risk |
| Korea, North | High risk |
| Korea, South | High risk |
| Kosovo | High risk |
| Kuwait | Low risk |
| Kyrgyzstan | High risk |
| Laos | High risk |
| Latvia | High risk |
| Lebanon | High risk |
| Lesotho | High risk |
| Liberia | High risk |
| Libya | High risk |
| Liechtenstein | No risk |
| Lithuania | High risk |
| Luxembourg | No risk |
| Namibia | High risk |
| Nauru | Low risk |
| Nepal | High risk |
| Netherlands | No risk |
| Netherlands Antilles | No risk |
| New Caledonia | No risk |
| New Zealand | No risk |
| Nicaragua | High risk |
| Niger | High risk |
| Nigeria | High risk |
| Niue | Low risk |
| Norfolk Island | No risk |
| Northern Mariana Islands | No risk |
| Norway (mainland only) | No risk |
| Norway (Svalbard archipelago) | Low risk |
| Oman | High risk |
| Pakistan | High risk |
| Palau | No risk |
| Palestine | High risk |
| Panama | High risk |
| Papua New Guinea | Low risk |
| Paraguay | High risk |
| Peru | High risk |
| Philippines | High risk |
| Pitcairn Islands | No risk |
| Poland | High risk |
| Portugal | No risk |
| Puerto Rico | High risk |
| Qatar | Low risk |
| Republic of Korea (S. Korea) | High risk |
| Reunion | No risk |
| Romania | High risk |
| Russian Federation | High risk |
| Rwanda | High risk |
| Saint Helena | No risk |
| Saint Kitts and Nevis | No risk |
| Saint Lucia | No risk |
| Saint Pierre and Miquelon | No risk |
| Saint Vincent and the Grenadines | No risk |
| Samoa | Low risk |
| San Marino | No risk |
| Sao Tome & Principe | Low risk |
| Saudi Arabia | High risk |
| Senegal | High risk |
| Serbia | High risk |
| Seychelles | No risk |
| Sierra Leone | High risk |
| Singapore | No risk |
| Slovakia | High risk |
| Slovenia | High risk |
| Solomon Islands | Low risk |
| Somalia | High risk |
| South Africa | High risk |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | No risk |
| Spain - mainland, Balearic and Canary Islands | No risk |
| Spain - north African territories of Ceuta and Melila | High risk |
| Sri Lanka | High risk |
| Sudan (North and South) | High risk |
| Suriname | High risk |
| Svalbard archipelago | Low risk |
| Swaziland | High risk |
| Sweden | No risk |
| Switzerland | No risk |
| Syria | High risk |
| Tahiti | No risk |
| Taiwan | No risk |
| Tajikistan | High risk |
| Tanzania | High risk |
| Thailand | High risk |
| Tibet | High risk |
| Togo | High risk |
| Tokelau | No risk |
| Tonga | Low risk |
| Trinidad and Tobago | Low risk |
| Tunisia | High risk |
| Turkey | High risk |
| Turkmenistan | High risk |
| Turks and Caicos Islands | No risk |
| Tuvalu | Low risk |
| Uganda | High risk |
| Ukraine | High risk |
| United Arab Emirates | Low risk |
| United Kingdom | No risk |
| United States of America | Low risk |
| Uruguay | High risk |
| Uzbekistan | High risk |
| Vanuatu | Low risk |
| Venezuela | High risk |
| Vietnam | High risk |
| Virgin Islands | No risk |
| Wake Island and the US Pacific Islands | No risk |
| Wallis and Futuna Islands | No risk |
| Western Sahara | High risk |
| Yemen | High risk |
| Zambia | High risk |
| Zanzibar | High risk |
| Zimbabwe | High risk |
Last reviewed: 9 April 2013